You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
The World Character Database
- Status
-
Not open for further replies.
Administrator
Staff member
1 | [x0][Shuffle] |
2 | [-2] |
3 | [-1] |
4 | [-1] |
5 | [+0] |
6 | [+0] |
7 | [+0] |
8 | [+0] |
9 | [+0] |
10 | [+1] |
11 | [+1] |
12 | [+1] |
13 | [+1] |
14 | [+1] |
15 | [+1] |
16 | [+1] |
17 | [+1] |
18 | [+1] |
18 | [+1] |
19 | [+1] |
20 | [+2] |
21 | [+3] |
22 | [x2][Shuffle] |
Skills
Name | Speed | Attack | Move |
---|
Trample | 72 | Attack 3; Pierce 2 | Jump 4 & Attack 2 [Ghost] [Lost] |
Sweeping Blow | 64 | Attack 2; Area: 3-Hex Fan | Move 3; Push 1 [All Nearby Enemies] |
Overwhelming Assault | 61 | Attack 6 [Lost] | Move 3; Push 2 [1 Nearby Enemy] |
Grab and Go | 87 | Loot 1 | Move 4 |
Shield Bash | 15 | Attack 4; Stun [Lost] | Self-Shield 1 |
Leaping Cleave | 54 | Attack 3; Area: 2-Hex Fan | Jump 3; Infuse: Elec |
Spare Dagger | 27 | Attack 3; Range 3 | Attack 2 |
Skewer | 35 | Attack 3; Area: 2-Hex Line [Use: Elec + 1 Attack + 1 Pierce] | Move 6 [Lost] |
Balance Measure | 77 | Attack X [X = Move Value] | Move X [X = Attack Value] |
Wall of Doom | 20 | Self-Retaliate 2; Self-Shield 2 [Lost] | Self-Buff + 2 Attack |
Fatal Advance | 40 | Attack 4 [+ 2 Attack if move in a straight line] | Move 4 |
Devastating Hack | 27 | Attack 8 [Lost] | Loot 1 |
SkirmishingManeuver | 29 | Attack 2; Move 2; Attack 2 | Attack 3; Range 3 |
Immovable Phalanx | 17 | Attack 4; Self-Shield 1 | Exchange: Move X into Attack X [Permanent] |
Cripplied Offense | 33 | Attack 6; Bleed; Stun [Lost] | Move 3; Immobilize + Push 1 [1 Nearby Enemy] |
Juggernault | 34 | Move 2; Attack 2 | Next 3 Defense: Immune Damage [Lost] |
Inventory
Item | Effect | SL | Đơn giá |
---|
Gold Nametag | Piero the 3rd. Nametag | 1 | Key Item |
Others
Player | Rank lv | Note |
---|
Asvaya | 1 | Member Address |
None | 1 | Member Address |
Quest & Info | Details | Area |
---|
None | None | None |
None | None | None |
Last edited:
Administrator
Staff member
1 | [x0][Shuffle] |
2 | [-2] |
3 | [-1] |
4 | [-1] |
5 | [-1] |
6 | [-1] |
7 | [-1] |
8 | [+0][Stun] |
9 | [+1][Bleed] |
9 | [+1][Immobilize] |
10 | [+1][Disadvantage] |
11 | [+1] |
12 | [+1] |
13 | [+1] |
14 | [+1] |
15 | [+1] |
16 | [+1] |
17 | [+1] |
18 | [+2] |
19 | [x2][Shuffle] |
Skills
Name | Speed | Attack | Move |
---|
Fire Orbs | 69 | Attack 3; Range 3; Target 3 [Lost] | Move 3 |
Impale Eruption | 70 | Attack 3; Range 4; Infuse: Earth [Path Target] [Lost] | Move 4 |
Reviving Ether | 80 | Self-Buff: Recover all Lost Skills [Perma Lost] | Jump 4 |
Freezing Nova | 21 | Attack 2 [Immobilize to All Nearby Enemies], Use Ice + 1 Attack | Heal 4, Range 4; Infuse: Light [Lost] |
Mana Bolt | 7 | Attack 2; Range 3 [Use: Any + 1 Attack] | Heal 3; Range 1 |
Frost Armor | 20 | Attack 2; Range 3 [Use: Any + 1 Attack] | Next 2 Defense: Immune Damage [Lost] |
Flame Strike | 36 | Attack 3; Range 2 [Use: Fire + Bleed] | Attack 2; Range 2 |
Levitate | 83 | Loot 1 | Jump 8, Infuse: Air |
Cracking Air | 25 | Next 4 Attacks: + 1 Attacks [Use: Wind + 2 Attack instead] [Lost] | Move 3, Use Fire to Retaliate 2 |
Aid from Ether | 91 | Heal 3; Range 3 | Summon Mystic [Hp: 2, Move 2, Attack 3, Range 2] [Lost] |
Flashing Burst | 26 | Attack 3; Range 3; Infuse: Light | Move 4 |
Forked Beam | 20 | Attack 2; Range 3; Target 2 | Move 4 |
Chromatic Explosion | 71 | Attack 3; Range 3; Infuse: Any x6; Area: 3-Hex-Cluster [Lost] | Move 2; Infuse: Any x6 |
Inventory
Item | Effect | SL | Đơn giá |
---|
None | None | 1 | Key Item |
Others
Player | Rank lv | Note |
---|
Itachi | 1 | Member Address |
None | 1 | Member Address |
Quest & Info | Details | Area |
---|
None | None | None |
None | None | None |
Last edited:
Administrator
Staff member
1 | [x0][Shuffle] |
2 | [-2] |
3 | [-1] |
4 | [-1] |
5 | [-1] |
6 | [-1] |
7 | [-1] |
8 | [+0][Stun] |
9 | [+1][Bleed] |
9 | [+1][Immobilize] |
10 | [+1][Disadvantage] |
11 | [+1] |
12 | [+1] |
13 | [+1] |
14 | [+1] |
15 | [+1] |
16 | [+1] |
17 | [+1] |
18 | [+2] |
19 | [x2][Shuffle] |
Skills
Name | Speed | Attack | Move |
---|
Fire Orbs | 69 | Attack 3; Range 3; Target 3 [Lost] | Move 3 |
Impale Eruption | 70 | Attack 3; Range 4; Infuse: Earth [Path Target] [Lost] | Move 4 |
Reviving Ether | 80 | Self-Buff: Recover all Lost Skills [Perma Lost] | Jump 4 |
Freezing Nova | 21 | Attack 2 [Immobilize to All Nearby Enemies], Use Ice + 1 Attack | Heal 4, Range 4; Infuse: Light [Lost] |
Mana Bolt | 7 | Attack 2; Range 3 [Use: Any + 1 Attack] | Heal 3; Range 1 |
Frost Armor | 20 | Attack 2; Range 3 [Use: Any + 1 Attack] | Next 2 Defense: Immune Damage [Lost] |
Flame Strike | 36 | Attack 3; Range 2 [Use: Fire + Bleed] | Attack 2; Range 2 |
Levitate | 83 | Loot 1 | Jump 8, Infuse: Air |
Cracking Air | 25 | Next 4 Attacks: + 1 Attacks [Use: Wind + 2 Attack instead] [Lost] | Move 3, Use Fire to Retaliate 2 |
Aid from Ether | 91 | Heal 3; Range 3 | Summon Mystic [Hp: 2, Move 2, Attack 3, Range 2] [Lost] |
Flashing Burst | 26 | Attack 3; Range 3; Infuse: Light | Move 4 |
Forked Beam | 20 | Attack 2; Range 3; Target 2 | Move 4 |
Chromatic Explosion | 71 | Attack 3; Range 3; Infuse: Any x6; Area: 3-Hex-Cluster [Lost] | Move 2; Infuse: Any x6 |
Stone Fists | 62 | Attack 6; Push 2; Immobilize; Use Earth: Target 2 [Lost] | Move 3, Shield 1, Use: Earth + 1 Shield + 1 Move [1 Phase] |
Twin Restoration | 75 | Rest 2 Lost Skills [Perma Lost] | Heal 3; Range 2; Target 2 |
Inventory
Item | Effect | SL | Đơn giá |
---|
None | None | 1 | Key Item |
Others
Player | Rank lv | Note |
---|
None | 1 | Member Address |
None | 1 | Member Address |
Quest & Info | Details | Area |
---|
None | None | None |
None | None | None |
Last edited:
Administrator
Staff member
1 | [x0][Shuffle] |
2 | [-2] |
3 | [-1] |
4 | [-1] |
5 | [-1] |
6 | [-1] |
7 | [-1] |
8 | [+0] |
9 | [+0] |
10 | [+0] |
11 | [+0] |
12 | [+0] |
13 | [+1] |
14 | [+1] |
15 | [+1] |
16 | [+1] |
17 | [+1] |
18 | [+1] |
19 | [+2] |
20 | [x2][Shuffle] |
Skills
Name | Speed | Attack | Move |
---|
Opposing Strike | 46 | Attack 3; Area: 2-Hex Opposite | Next 6 Defense: Self-Retaliate 2 [Lost] |
Low Slash | 35 | Attack 3 [Immobilize] | Loot 1 |
Twin Shot | 75 | Attack 4; Range 2; Target 2 [Use: Earth + 1 Attack] [Lost] | Create 1 Obstacle; Infuse: Earth |
Earth Advance | 29 | Heal 4; Range 2 | Move 2 [All Nearby Unit - 1 Hp] |
Magic Arrow | 87 | Attack 3; Range 3 [Chain 1 - Range 2] | Move 4 |
Backup Arrows | 77 | Add + 1 Target [Next 4 Attack] [Lost] | Move 3 |
Wind Rises | 41 | Destroy 1 Obstacle | Jump 5; Immobilize [All Move Through Enemies] [Lost] |
Unstable Upheavel | 13 | Attack 3 [All Nearby Unit] [Use: Earth + Range: 2] [Lost] | All Allies - 1 Hp + 2 Shield [1 Phase] [Lost] |
Crater | 61 | Attack 3 [Range 3] [Use: Earth + Push 2] | All Nearby Unit - 1 Hp; Jump 4; All Nearby Unit - 1 Hp [Use: Earth - 1 Hp] [Lost] |
Dirt Tornado | 82 | Attack 1; Range 2; 7-Hex Cluster [Use: Earth to + 1 Attack & Disadvantage] [Friendly Fire] | Move 3 |
Earthen Clod | 38 | Attack 2; Range 5 [Use: Earth + Immobilize] | Heal 2; Range 3 |
Elven Swing | 57 | Attack 3; Push 1 [Push into an Obstacle + 2 Attack, Destroy Obstacle] | Self-Buff + 1 Ranged Attack [1 Phase] |
Elven Magic | 53 | Attack 3; Range 3; Infuse Elec; Area: 3-Hex Cluster [Disarm] [Lost] | Self-Buff + 2 Melee Attack [1 Phase] |
Nature's Lift | 64 | Heal 2; Range 3; Target 2 | Self-Buff: Next 6 Ranged Attack [If Wind is Vigorous/Fading+ 2 Range] |
Inventory
Item | Effect | SL | Đơn giá |
---|
Iron Nametag | Thẻ sắt. Cho phép mua Provision. | 1 | Key Item |
Others
Player | Rank lv | Note |
---|
Crea | 1 | Member Address |
Venn | 1 | Member Address |
Dark | 1 | Member Address |
Quest & Info | Details | Area |
---|
None | None | None |
None | None | None |
Administrator
Staff member
1 | [x0][Shuffle] |
2 | [-2] |
3 | [-1] |
4 | [-1] |
5 | [-1] |
6 | [-1] |
7 | [+0] |
8 | [+0] |
9 | [+0] |
10 | [+0] |
11 | [+0] |
12 | [+1] |
13 | [+1] |
14 | [+1] |
15 | [+1] |
16 | [+1] |
17 | [+1] |
18 | [+2] |
19 | [+2] |
20 | [x2][Shuffle] |
Skills
Name | Speed | Attack | Move |
---|
Single Out | 86 | Attack 3 [+2 Atk if You was Linked] | Next 4 Attacks: If Enemy was Alone + 2 Atk [Lost] |
Flanking Attack | 4 | Attack 3 [+2 Atk if You was Linked] | Move 5 |
Smoke Bomb | 12 | Self-Invisible; Infuse: Dark; Next Attack x2 Damage [Lost] | Pull 2; Range 3 |
Backstab | 6 | Attack 3 [+2 Atk if You was Linked] [+2 Atk if Enemy was Alone] [Lost] | Move 6 |
Thief's Knack | 23 | Destroy 1 Trap OR Create 1 Trap | Attack 3 |
Venom Shiv | 60 | Attack 3; Blight | Move 5 |
Throwing Knives | 10 | Attack 2; Range 3; Target 2 | Loot 2 [Lost] |
Quick Hands | 64 | Move 2; Attack 2 | Loot 1 |
Special Mixture | 33 | Self-Heal 3 | Move 3; Blight 1 Nearby Enemy |
Sinister Opportunity | 93 | Attack 3 [+ 1 Per Linked Ally] [Use: Dark + 2 instead] | Move 3, Force 1 Nearby Enemy to Move 1 but It must end Its Movement Nearby |
Trickster's Reversal | 9 | Attack 2 [+ X Atk with X = number of shield of target*2] [Lost] | Next 1 Defense: Immune [1 Phase] |
Swift Bow | 36 | Attack 3; Range 4 | Move 4; Loot [Ghost] |
Hidden Daggers | 85 | Attack 4; Range 3; Target 2 [Lost] | Self-Invisible |
Duelist's Advance | 16 | Move 3; Attack 3 | Add + 2 Atk to Each Attack [1 Phase if target is Alone] |
Inventory
Item | Effect | SL | Đơn giá |
---|
Treasure Map | Bản đồ kho báu. Có thể drop nếu bị PK. | 1 | Key Item |
Rare Wine | Tăng 1 Level nếu ở Class bậc 1. Expiration Date: 16/6 | 1 | Key Item |
Iron Nametag | Thẻ Sắt. Cho phép mua Provision. | 1 | Key Item |
Wolf Tail | Monster Drop. | 1 | Regular Item |
Wolf Heart | Monster Drop. | 1 | Regular Item |
Iron Axe | Rìu sắt. | 2 | Regular Item |
Others
Player | Rank lv | Note |
---|
Raid | 1 | Member Address |
Quest & Info | Details | Area |
---|
None | None | None |
None | None | None |
Last edited:
Administrator
Staff member
1 | [x0][Shuffle] |
2 | [-2] |
3 | [-1] |
4 | [-1] |
5 | [-1] |
6 | [-1] |
7 | [-1] |
8 | [+0] |
9 | [+0] |
10 | [+0] |
11 | [+0] |
12 | [+0] |
13 | [+1] |
14 | [+1] |
15 | [+1] |
16 | [+1] |
17 | [+1] |
18 | [+1] |
19 | [+2] |
20 | [x2][Shuffle] |
Skills
Name | Speed | Attack | Move |
---|
Trample | 72 | Attack 3; Pierce 2 | Jump 4 & Attack 2 [Ghost] [Lost] |
Eye for an Eye | 18 | Self-Retaliate 2 | Heal 2; Range 1 |
Sweeping Blow | 64 | Attack 2; Area: 3-Hex Fan | Move 3; Push 1 [All Nearby Enemies] |
Provoking Roar | 10 | Attack 2 [Disarm] | Guard [All Nearby Allies] |
Overwhelming Assault | 61 | Attack 6 [Lost] | Move 3; Push 2 [1 Nearby Enemy] |
Grab and Go | 87 | Loot 1 | Move 4 |
Warding Strength | 32 | Attack 3; Push 2 | Next 6 Defense: Self-Shield 1 [Lost] |
Shield Bash | 15 | Attack 4; Stun [Lost] | Self-Shield 1 |
Leaping Cleave | 54 | Attack 3; Area: 2-Hex Fan | Jump 3; Infuse: Elec |
Spare Dagger | 27 | Attack 3; Range 3 | Attack 2 |
Skewer | 35 | Attack 3; Area: 2-Hex Line [Use: Elec + 1 Attack + 1 Pierce] | Move 6 [Lost] |
Balance Measure | 77 | Attack X [X = Move Value] | Move X [X = Attack Value] |
Wall of Doom | 20 | Self-Retaliate 2; Self-Shield 2 [Lost] | Next 1 Attack: Self-Buff + 2 Damage |
Inventory
Item | Effect | SL | Đơn giá |
---|
Iron Nametag | Thẻ sắt. Cho phép mua Provision | 1 | Key Item |
Others
Player | Rank lv | Note |
---|
Vulcan | 1 | Member Address |
Ahihi | 1 | Member Address |
Quest & Info | Details | Area |
---|
None | None | None |
None | None | None |
Last edited:
Administrator
Staff member
1 | [x0][Shuffle] |
2 | [-2] |
3 | [-1] |
4 | [-1] |
5 | [-1] |
6 | [+0] |
7 | [+0] |
8 | [+0] |
9 | [+0] |
10 | [+1] |
11 | [+1] |
12 | [+1] |
13 | [+1] |
14 | [+1] |
15 | [+1] |
16 | [+1] |
17 | [+2] |
18 | [x2][Shuffle] |
Skills
Name | Speed | Attack | Move |
---|
Trample | 72 | Attack 3; Pierce 2 | Jump 4 & Attack 2 [Ghost] [Lost] |
Eye for an Eye | 18 | Self-Retaliate 2 | Heal 2; Range 1 |
Sweeping Blow | 64 | Attack 2; Area: 3-Hex Fan | Move 3; Push 1 [All Nearby Enemies] |
Provoking Roar | 10 | Attack 2 [Disarm] | Guard [All Nearby Allies] |
Overwhelming Assault | 61 | Attack 6 [Lost] | Move 3; Push 2 [1 Nearby Enemy] |
Grab and Go | 87 | Loot 1 | Move 4 |
Warding Strength | 32 | Attack 3; Push 2 | Next 6 Defense: Self-Shield 1 [Lost] |
Shield Bash | 15 | Attack 4; Stun [Lost] | Self-Shield 1 |
Leaping Cleave | 54 | Attack 3; Area: 2-Hex Fan | Jump 3; Infuse: Elec |
Spare Dagger | 27 | Attack 3; Range 3 | Attack 2 |
Skewer | 35 | Attack 3; Area: 2-Hex Line [Use: Elec + 1 Attack + 1 Pierce] | Move 6 [Lost] |
Balance Measure | 77 | Attack X [X = Move Value] | Move X [X = Attack Value] |
Wall of Doom | 20 | Self-Retaliate 2; Self-Shield 2 [Lost] | Next 1 Attack: Self-Buff + 2 Damage |
Fatal Advance | 40 | Attack 4 [+ 2 Attack if move in a straight line]] | Move 4 |
Hook and Chain | 42 | Attack 3; Range 3; Pull 2 | Move 4 [if Straight line then Attack X with X = Hex move] |
Inventory
Item | Effect | SL | Đơn giá |
---|
Iron Nametag | Thẻ sắt. Cho phép mua Provision | 1 | Key Item |
Others
Player | Rank lv | Note |
---|
Vulcan | 1 | Member Address |
??? | ??? | Member Address |
Quest & Info | Details | Area |
---|
None | None | None |
None | None | None |
Administrator
Staff member
1 | [x0][Shuffle] |
2 | [-2] |
3 | [-1] |
4 | [-1] |
5 | [-1] |
6 | [+0] |
7 | [+0] |
8 | [+0] |
9 | [+0] |
10 | [+1] |
11 | [+1] |
12 | [+1] |
13 | [+1] |
14 | [+1] |
15 | [+1] |
16 | [+1] |
17 | [+2] |
18 | [x2][Shuffle] |
Skills
Name | Speed | Attack | Move |
---|
Swift Step | 16 | Attack 2; Range 2; Target 2; Pull 1 | Jump 2; Self-Shield 1 |
Shield Spikes | 41 | Permanent: Retaliate X [X = Shield Value] [Lost] | Heal 2; Range 2; Infuse: Fire |
Blinding Light | 87 | Attack 3; Range 2; Immobilize; Infuse: Light | Nearby Enemies - 1 Hp; Loot 1; Infuse: Light |
Healing Sands | 32 | Self-Heal 4 | Move 3; All Enemies target you get Disadvantage this Turn |
Flaming Sickle | 63 | Attack 3; Range 2; Pull 1; Infuse: Fire | Nearby Enemies - 1 Hp; Loot 1; Infuse: Fire |
Twirling Slash | 38 | Attack 2 [All Nearby Enemies] [Use: Light + 1 Attack] | Attack 2 [Use: Fire + Bleed] |
Flame Shroud | 6 | Auto - 2 Hp when enemy get nearby [5 times] [Lost] | Move 4 [Use Fire + 1 Self-Shield] |
Shocking Advance | 14 | Attack 3 [Immobilize] [Use: Light + 1 Shield] | Move 3; Infuse: Light |
Dust Shield | 10 | Attack 3 [Use: Fire + Target 2] [Use: Light + 1 Attack + 1 Push] | Self-Shield 3; Infuse: Fire + Light |
Desert Night | 90 | Attack 2; Self-Shield 1; Infuse: Ice + Dark | Jump 6 [Lost] |
Precision Strike | 40 | Attack 4 [+3 Attack if bad status] [Use Fire + Advantage] [Lost] | Move 2; Pull 2; Range 3 |
Harvest Sickle | 52 | Attack 4; Range 2; Infuse: Earth + Light | Move 5 [Loot - Ghost] [Lost] |
Runic Chain | 19 | Attack 3; Immobilize [Mark] [Marked Target take extra 1 Damage this Turn] [Use Fire: 2 Damage instead] | Jump 4; Immobilize Enemies [Ghost] |
Inventory
Item | Effect | SL | Đơn giá |
---|
Iron Nametag | Thẻ sắt. Cho phép mua Provision | 1 | Key Item |
Others
Player | Rank lv | Note |
---|
??? | ??? | Member Address |
Quest & Info | Details | Area |
---|
None | None | None |
None | None | None |
Last edited:
Administrator
Staff member
Ebony Maw
Enchanting Priestess
1
11
1 | [x0][Shuffle] |
2 | [-2] |
3 | [-1] |
4 | [-1] |
5 | [-1] |
6 | [+0] |
7 | [+0] |
8 | [+0] |
9 | [+0] |
10 | [+1] |
11 | [+1] |
12 | [+1] |
13 | [+1] |
14 | [+1] |
15 | [+1] |
16 | [+1] |
17 | [+2] |
18 | [x2][Shuffle] |
Skills
Name | Speed | Attack | Move |
---|
Fire Orbs | 54 | Attack 3; Range 3; Target 3 [Lost] | Move 3 |
Impale Eruption | 70 | Attack 3; Range 4; Infuse: Earth [Path Target] [Lost] | Move 4 |
Reviving Ether | 80 | Self-Buff: Recover all Lost Skills [Perma Lost] | Jump 4 |
Freezing Nova | 21 | Attack 2 [Immobilize to All Nearby Enemies], Use Ice + 1 Attack | Heal 4, Range 4; Infuse: Light [Lost] |
Mana Bolt | 7 | Attack 2; Range 3 [Use: Any + 1 Attack] | Heal 3; Range 1 |
Frost Armor | 20 | Attack 2; Range 3 [Use: Any + 1 Attack] | Next 2 Defense: Immune Damage [Lost] |
Flame Strike | 36 | Attack 3; Range 2 [Use: Fire + Bleed] | Attack 2; Range 2 |
Levitate | 83 | Loot 1 | Jump 8, Infuse: Wind |
Cracking Air | 25 | Next 4 Attacks: + 1 Attacks [Use: Wind + 2 Attack instead] [Lost] | Move 3, Use Fire to Retaliate 2 |
Hardened Spikes | 26 | Buff Self and Nearby Allies: Retaliate 2 [Use: Earth to Retaliate 3 instead] [Lost] | Move 3, Use Ice to Shield 2 [This Phase] |
Aid from Ether | 91 | Heal 3; Range 3 | Summon Mystic [Hp: 2, Move 2, Attack 3, Range 2] [Lost] |
Flashing Burst | 26 | Attack 3; Range 3; Infuse: Light | Move 4 |
Icy Blast | 66 | Attack 2; Range 3; Disadvantage; Area: 7-Hex Cluster; Infuse: Ice [Lost] | Heal 6, Range 2 [Lost] |
Inventory
Item | Effect | SL | Đơn giá |
---|
Iron Nametag | Thẻ sắt. Cho phép mua Provision | 1 | Key Item |
Others
Player | Rank lv | Note |
---|
??? | ??? | Member Address |
Quest & Info | Details | Area |
---|
None | None | None |
None | None | None |
Last edited:
Administrator
Staff member
1 | [x0][Shuffle] |
2 | [-2] |
3 | [-1] |
4 | [-1] |
5 | [+0] |
6 | [+0] |
7 | [+0] |
8 | [+0] |
9 | [+0] |
10 | [+0] |
11 | [+1] |
12 | [+1] |
13 | [+1] |
14 | [+1] |
15 | [+1] |
16 | [+1] |
17 | [+2] |
18 | [x2][Shuffle] |
Skills
Name | Speed | Attack | Move |
---|
Trample | 72 | Attack 3; Pierce 2 | Jump 4 & Hp - 2 [Ghost] [Lost] |
Eye for an Eye | 18 | Self-Retaliate 2 | Heal 2; Range 1 |
Sweeping Blow | 64 | Attack 2; Area: 3-Hex Fan | Move 3; Push 1 [All Nearby Enemies] |
Provoking Roar | 10 | Attack 2 [Disarm] | Guard [All Nearby Allies] |
Overwhelming Assault | 61 | Attack 6 [Lost] | Move 3; Push 2 [1 Nearby Enemy] |
Grab and Go | 87 | Loot 1 | Move 4 |
Warding Strength | 32 | Attack 3; Push 2 | Next 6 Defense: Self-Shield 1 [Lost] |
Shield Bash | 15 | Attack 4; Stun [Lost] | Self-Shield 1 |
Leaping Cleave | 54 | Attack 3; Area: 2-Hex Fan | Jump 3; Infuse: Elec |
Spare Dagger | 27 | Attack 3; Range 3 | Attack 2 |
Skewer | 35 | Attack 3; Area: 2-Hex Line [Use: Wind + 1 Attack + 1 Pierce] | Move 6 [Lost] |
Balance Measure | 77 | Attack X [X = Move Value] | Move X [X = Attack Value] |
Wall of Doom | 20 | Self-Retaliate 2; Self-Shield 2 [Lost] | Next 1 Attack: Self-Buff + 2 Damage |
Juggernault | 34 | Move 2; Attack 2 | Next 3 Defense: Immune Damage [Lost] |
Hook of Chain | 42 | Attack 3; Range: 3; Pull 2 | Move 4 [if Straight line then Attack X with X = Hex move] |
Inventory
Item | Effect | SL | Đơn giá |
---|
Steel Nametag | Thẻ Rank Thép. Cho phép mua Provision. | 1 | Key Item |
Others
Player | Rank lv | Note |
---|
Eula | 1 | Member Address |
Quest & Info | Details | Area |
---|
Promotion | Perks Taken: 1 | 2 | 7 [Cost 1] | Eternal City Mac Anu |
None | None | None |
Last edited:
Administrator
Staff member
1 | [x0][Shuffle] |
2 | [-2] |
3 | [-1] |
4 | [-1] |
5 | [+0] |
6 | [+0] |
7 | [+0] |
8 | [+0] |
9 | [+0] |
10 | [+1] |
11 | [+1] |
12 | [+1] |
13 | [+1] |
14 | [+1] |
15 | [+1] |
16 | [+1] |
17 | [Stun][R] |
18 | [+2] |
19 | [x2][Shuffle] |
Skills
Name | Speed | Attack | Move |
---|
Trample | 72 | Attack 3; Pierce 2 | Jump 4 & Attack 2 [Ghost] [Lost] |
Eye for an Eye | 18 | Self-Retaliate 2 | Heal 2; Range 1 |
Provoking Roar | 10 | Attack 2 [Disarm] | Guard [All Nearby Allies] |
Overwhelming Assault | 61 | Attack 6 [Lost] | Move 3; Push 2 [1 Nearby Enemy] |
Grab and Go | 87 | Loot 1 | Move 4 |
Warding Strength | 32 | Attack 3; Push 2 | Next 6 Defense: Self-Shield 1 [Lost] |
Shield Bash | 15 | Attack 4; Stun [Lost] | Self-Shield 1 |
Leaping Cleave | 54 | Attack 3; Area: 2-Hex Fan | Jump 3; Infuse: Elec |
Spare Dagger | 27 | Attack 3; Range 3 | Attack 2 |
Skewer | 35 | Attack 3; Area: 2-Hex Line [Use: Elec + 1 Attack + 1 Pierce] | Move 6 [Lost] |
Balance Measure | 77 | Attack X [X = Move Value] | Move X [X = Attack Value] |
Wall of Doom | 20 | Self-Retaliate 2; Self-Shield 2 [Lost] | Next 1 Attack: Self-Buff + 2 Damage |
Fatal Advance | 40 | Attack 4 [+ 2 Attack if move in a straight line] | Move 4 |
Juggernault | 34 | Move 2; Attack 2 | Next 3 Defense: Immune Damage [Lost] |
Unstopable Charge | 86 | Attack 5 | Move 4; Stun [All Nearby Enemies] [Lost] |
Devastating Hack | 27 | Attack 8 [Lost] | Loot 1 |
Inventory
Item | Effect | SL | Đơn giá |
---|
Steel Nametag | Thẻ thép. Cho phép mua Provision | 1 | Key Item |
Others
Player | Rank lv | Note |
---|
Ilyninsky | 1 | Member Address |
Dark | 1 | Member Address |
Summer | 1 | Member Address |
Quest & Info | Details | Area |
---|
None | None | None |
None | None | None |
Administrator
Staff member
1 | [x0][Shuffle] |
2 | [-1] |
3 | [-1] |
4 | [-1] |
5 | [+0] |
6 | [+0] |
7 | [+0] |
8 | [+0] |
9 | [+0] |
10 | [+0] |
11 | [+0] |
12 | [+1] |
13 | [+1] |
14 | [+1] |
15 | [+1] |
16 | [+1] |
17 | [+1] |
18 | [+1] |
19 | [+2] |
20 | [+2] |
21 | [Bleed][Rolling] |
22 | [Bleed][Rolling] |
23 | [x2][Shuffle] |
Skills
Name | Speed | Attack | Move |
---|
Unwavering Hand | 31 | Heal 3; Range 3 | Control: 1 Enemy within Range 4 to Move 1 |
Biting Wind | 25 | Attack 2; Range 3 [Use: Wind + 1 Attack; Push 2] | Heal 3; Range 3 |
Black Fire | 24 | Attack 1; Range 5; Target 2; [Use: Fire + Bleed] | Move 3; Disadvantage [All Nearby Enemies] |
Ethereal Vines | 30 | Attack 1; Range 3; Area: 3-Hex Cluster [Immobilize] | Move 2; Heal 1 to All Nearby Summoned |
Bonded Might | 61 | Control: 1 Summoned to Attack + 0; Move + 0 | Loot 1 |
Mighty Bond | 51 | Control: 1 Summoned to Attack + 0; Move + 0 | Jump 4 |
Living Night | 82 | Summon 2 Shadow Wolves [Hp: 3; Attack 2; Move: 3; Innate: Pierce 2] [Lost] | Infuse: Dark; Enemy attacked You & Summoned get Disadvantage [1 Phase] |
Wild Animation | 31 | Summon Thorn Shooter [Hp: 2; Attack 2; Move 1; Range 4; Innate: Blight] [Lost] | Move 5; Infuse: Wind |
Volitile Flame | 31 | Summon Fire Walker [Hp: 1; Attack 2; Move 3; Innate: Death: Enemy within Range 2 get Attack 3] [Lost] | Attack 2; Range 3; Infuse: Fire |
Leathery Wings | 90 | Summon: Electrical Bat [Hp: 4; Attack 2; Move 2; Innate: Flying; Infuse Wind] [Lost] | Advantage All Nearby Allies |
Unending Dominance | 98 | Summon: Lava Golem [Hp: 7; Attack 3; Move 2; Innate: Retaliate 2; Range 2; Bleed + Infuse Fire] [Perma Lost] | Rest 4 Lost Skills [Perma Lost] |
Grasping The Void | 62 | Attack 2; Range 3; Curse; Use: Dark + Stun | Attack 2; Range 3; Self-Heal 2 |
Tear The Fabric | 41 | Execute All Normal Enemies within Range 3 [if Hp < 5] | Self-Heal 4; Use: Earth + 2 Heal |
Oozing Manifestation | 86 | Summon Slime Spirit [Hp: 4; Attack 1; Move 3; Innate: Shield 2; Disadvantage] [Lost] | Attack 3; Range 3; Immobilize; Infuse: Dark + Curse |
Light Recall | 20 | Destroy 1 Summoned; Attack 3 + Max Summoned Hp; Range 4 | Move X with X = Summoned Unit + 2 |
Strength in Numbers | 45 | Control One Ally Summoned Move + 1, Attack + 1 | Move X; Attack X; Range X with X = Summoned Unit + 1 |
Inventory
Item | Effect | SL | Đơn giá |
---|
Bronze Nametag | Thẻ Rank Thép. Cho phép mua Provision. | 1 | Key Item |
Chamber's Key | Chìa khóa các căn hầm thuộc server Delta, Theta | 1 | Key Item |
Others
Player | Rank lv | Note |
---|
Stormswords | 1 | Member Address |
Quest & Info | Details | Area |
---|
Perks | Taken: Perks 1 | 2 | 5 | 7 [Cost 1] 1 [Cost 2] | Mac Anu | Dol Dona [/URL] |
