
Ilyninsky
Noble Summoner
1
17
Nocturnal Helmet
Sau khi giết một đối tượng, nhận 2 điểm tích trữ. Có thể sử dụng điểm tích trữ để tăng Damage sau khi Roll Modifier. Tích trữ tối đa 6 điểm. Kẻ địch nào còn 2 Hp hoặc thấp hơn ở cạnh bạn sẽ tự động chết và 1 người sở hữu Noctural Helmet sẽ nhận điểm tích trữ.
Ephemeral Staff
Khi Summoned, triệu hồi thêm 1 Summoned giống y hệt ở cạnh Summoned kia, nó có lượt và sẽ tấn công ngay lập tức. Sau đó, nó sẽ chết. (Lost: 1)
Armor of the Fire Nation
Harvest Cleric. Tất cả các Summon sẽ có Innate: Flying; Fire Walker khi Death sẽ được + 1 Attack; Lava Golem sẽ có + 3 Hp.
Speed Shoes
Tăng hoăc giảm 20 Speed tùy ý khi ra đòn (Rest: 1)
Ephemeral Staff
Khi Summoned, triệu hồi thêm 1 Summoned giống y hệt ở cạnh Summoned kia, nó có lượt và sẽ tấn công ngay lập tức. Sau đó, nó sẽ chết. (Lost: 1)
Taunting Totem
Tất cả các Summoned và bản thân bạn sẽ nhận hiệu ứng Taunt và ép kẻ địch phải tấn công Taunt nếu có thể Move và tấn công đối tượng có Taunt. (Rest: 1)
1 | [x0][Shuffle] |
2 | [-1] |
3 | [-1] |
4 | [+0] |
5 | [+0] |
6 | [+0] |
7 | [+0] |
8 | [+0] |
9 | [+0] |
10 | [+0] |
11 | [+1] |
12 | [+1] |
13 | [+1] |
14 | [+1] |
15 | [+1] |
16 | [+1] |
17 | [+1] |
18 | [+1] |
19 | [+2] |
20 | [+2] |
21 | [Bleed][Rolling] |
22 | [Bleed][Rolling] |
23 | [x2][Shuffle] |
1500
224
Skills
Name | Speed | Attack | Move |
---|---|---|---|
Unwavering Hand | 31 | Heal 3; Range 3 | Control: 1 Enemy within Range 4 to Move 1 |
Biting Wind | 25 | Attack 2; Range 3 [Use: Wind + 1 Attack; Push 2] | Heal 3; Range 3 |
Black Fire | 24 | Attack 1; Range 5; Target 2; [Use: Fire + Bleed] | Move 3; Disadvantage [All Nearby Enemies] |
Bonded Might | 61 | Control: 1 Summoned to Attack + 0; Move + 0 | Loot 1 |
Mighty Bond | 51 | Control: 1 Summoned to Attack + 0; Move + 0 | Jump 4 |
Living Night | 82 | Summon 2 Shadow Wolves [Hp: 3; Attack 2; Move: 3; Innate: Pierce 2] [Lost] | Infuse: Dark; Enemy attacked You & Summoned get Disadvantage [1 Phase] |
Wild Animation | 31 | Summon Thorn Shooter [Hp: 2; Attack 2; Move 1; Range 4; Innate: Blight] [Lost] | Move 5; Infuse: Wind |
Volitile Flame | 31 | Summon Fire Walker [Hp: 1; Attack 2; Move 3; Innate: Death: Enemy within Range 2 get Attack 3] [Lost] | Attack 2; Range 3; Infuse: Fire |
Unending Dominance | 98 | Summon: Lava Golem [Hp: 7; Attack 3; Move 2; Innate: Retaliate 2; Range 2; Bleed + Infuse Fire] [Perma Lost] | Rest 4 Lost Skills [Perma Lost] |
Grasping The Void | 62 | Attack 2; Range 3; Curse; Use: Dark + Stun | Attack 2; Range 3; Self-Heal 2 |
Tear The Fabric | 41 | Execute All Normal Enemies within Range 3 [if Hp < 5] | Self-Heal 4; Use: Earth + 2 Heal |
Oozing Manifestation | 86 | Summon Slime Spirit [Hp: 4; Attack 1; Move 3; Innate: Shield 2; Disadvantage] [Lost] | Attack 3; Range 3; Immobilize; Infuse: Dark + Curse |
Light Recall | 20 | Destroy 1 Summoned; Attack 3 + Max Summoned Hp; Range 4 | Move X with X = Summoned Unit + 2 |
Living Mountain | 88 | Summon Colossus [Hp: 7; Attack 3; Move 1; Innate: Infuse: Earth when Attacking] [Lost] | Move 2; Loot 1 |
Negative Energy | 95 | Summon Void Eater [Hp: 6; Attack 2; Move 3; Range 3; Innate: Bleed] [Lost] | Select 1 Summoned to Spray 4 |
Staff of Visions | 27 | Attack 5; Range 2; Disadvantage; Use: Fire + 1 Attack; Bleed | Move 3; Advantage All Nearby Allies |
Inventory
Item | Effect | SL | Đơn giá |
---|---|---|---|
Silver Nametag | Thẻ đồng. Cho phép mua Provision. | 1 | Key Item |
Magic Scroll | Monster Drop. | 1 | Regular Item |
Boots of Striding | Cho phép Move + 2 (1/1) | 1 | Equipment Item |
Speed Sandals | Cho phép giảm 10 Spd khi set đòn | 1 | Equipment Item |
Beholder Key | Chìa khóa các căn hầm thuộc server Delta, Theta, Lambda | 1 | Key Item |
Staff of Summoning | One Summoned Ally within Range 3: Move + 3; Attack + 2. | 1 | Equipment Item |
Yukata | Event Item | 1 | Equipment Item |
Boots of Sprinting | Cho phép Move + 4 | 1 | Equipment Item |
Dark Gem | Monster Drop | 1 | Equipment Item |
Moonlight Shard | Monster Drop | 1 | Equipment Item |
Silver Helm | Exchange Enemy Modifier [x2] to [+1] when being attacked. | 1 | Equipment Item |
Enchanted Mithril | Monster Drop | 1 | Regular Item |
Leather Armor | Khi bị tấn công, kẻ địch sẽ chịu hiệu ứng Disadvantage (Rest: 1) | 1 | Equipment Item |
Staff of Brightburn | Staff. Chọn một khu vực là: Area: 7-Hex Cluster ở Range 3. De-Buff: Deadlock vào các đối tượng ở trong Area trong Phase này. | 1 | Equipment Item |
Others
Player | Rank lv | Note |
---|---|---|
Crea | 2 | Member Address |
Stormswords | 1 | Member Address |
Sciand | 1 | Member Address |
O'Neil | 1 | Partly Known |
Glenn | 1 | Partly Known |
Soma | 1 | Partly Known |
Faust | 3 | None |
Penelope | 1 | None |
Dark | 4 | Member Address |
Monarch | 4 | Member Address |
Arcane | 1 | Member Address |
Balmung | 1 | Member Address |
Theresa | 2 | Member Address |
Infini | 2 | Member Address |
Venn | 1 | Member Address |
Johan Eleanora | 1 | Real Life |
Thorvald Hansen | 1 | Real Life |
Stray | 1 | Real Life |
Summer | 1 | Member Address |
Elaina | 1 | Member Address |
Kouen Ryouji | 1 | Real Life |
Quest & Info | Details | Area |
---|---|---|
Perks | Taken: Perks 1 | 2 | 5 | 7 [Cost 1] 1 [Cost 2] 1 [Cost 3] | Mac Anu | Dol Dona [/URL] |
Black Robin Graveyard | Một ngôi mộ có ghi Black Robin | Peaceful Tragedy's 1000 Oaks |
Dragon Skeleton | Xương rồng | Chosen Haunting Freedom |
Last edited: